Plynové vyvíječe páry Alba
Novinka na českém trhu – vyvíječe páry ALBA D04 – paketový systém.
-
- výkon 150 – 350 – 500 – 750 – 1000 – 1500 kg páry/hod.
- pracovní tlak páry 4 – 16 bar
- všechny díly použité při výrobě jsou evropské produkce
- snadna instalace – napojení na média během několika hodin
- produkce páry do 5 minut od spuštění stroje
- automatické odkalení výparníku stroje
- PLC dotykový display
- schválení systému modulu H1 na základě směrnice 97/23/EC o tlakových zařízeních
- celá výkonová řada splňuje emisní hodnoty platné od 1.1.2021
- schválení dozoru výrobcem pochůzkou po 12 hod. provozu stroje
- sklad ND Slovensko
- záruční a pozáruční servis 24/7 zajištěn (Morava – Čechy)
- záruka 24 měsíců od data uvedení stroje do provozu, nebo 3000 provozních hodin
Cenovou nabídku na kompletní,funkční celek Vám vypracujeme na základě těchto informací:
- topné médium ( ZP, LPG, ELTO )
- požadované množství páry v kg/hod.
- požadovaný pracovní tlak páry na výstupu z vyvíječe
- množství vratného kondenzátu v % ( orientačně )
- počet provozních hodin stroje / den
- automatické odkalení, ANO – NE
V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. 777 610 350
Technickou konzultaci přímo na místě instalace bereme jako samozřejmost!
Technické údaje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TYP | D04-150 | D04- 350 | D04-500 | D04-750 | D04-1000 | D04-1500 |
Parní výkon – kg/h |
150 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
Max. pracovní tlak – Bar |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Topný výkon – kW |
105 | 245 | 350 | 524 | 700 | 1048 |
Objem vody – lt. |
13 | 13 | 38 | 59 | 87 | 334 |
Výhřevná plocha – m2 |
4,5 | 7,7 | 7,7 | 11 | 14,5 | 26 |
Spotřeba plynu zemní plyn – m3/h |
10,9 | 25,4 | 36,2 | 54,4 | 72,5 | 108,7 |
Spotřeba plynu LPG – kg/h |
8,2 | 19 | 27,2 | 40,8 | 54,4 | 81,5 |
Spotřeba ELTO – kg/h |
8,8 | 20,5 | 29,3 | 44,0 | 58,6 | 87,9 |
Elektrické připojení – V/Hz |
400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
Elektrický příkon – kW |
1,67 | 2,42 | 2,42 | 3,37 | 4,07 | 6,57 |
Přípoj plynu – DN |
25 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 |
Parní přípoj – DN |
25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 |
Přípoj vody – DN |
2×15 | 2×15 | 2×15 | 2×20 | 2×20 | 2×25 |
Pojistný ventil – DN |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Celková výška – mm |
1550 | 1800 | 1800 | 2000 | 2250 | 2675 |
Celková hloubka – mm |
1560 | 1680 | 1680 | 1700 | 1700 | 2130 |
Celková šířka – mm |
1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1650 | 1780 |
Průměr těla kotle – mm |
575 | 710 | 710 | 810 | 860 | 1100 |
Průměr kouřovodu – mm |
190 | 230 | 230 | 310 | 310 | 450 |
Střed kouřovodu – mm |
1135 | 1400 | 1400 | 1560 | 1820 | 2050 |
Technické údaje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TYP | D04-150 | D04- 350 | D04-500 | |||
Parní výkon – kg/h | 150 | 350 | 500 | |||
Max. pracovní tlak – Bar | 16 | 16 | 16 | |||
Topný výkon – kW | 105 | 245 | 350 | |||
Objem vody – lt. | 13 | 13 | 38 | |||
Výhřevná plocha – m2 | 4,5 | 7,7 | 7,7 | |||
Spotřeba plynu zemní plyn – m3/h | 10,9 | 25,4 | 36,2 | |||
Spotřeba plynu LPG – kg/h | 8,2 | 19 | 27,2 | |||
Spotřeba ELTO – kg/h | 8,8 | 20,5 | 29,3 | |||
Elektrické připojení – V/Hz | 400/50 | 400/50 | 400/50 | |||
Elektrický příkon – kW | 1,67 | 2,42 | 2,42 | |||
Přípoj plynu – DN | 25 | 32 | 32 | |||
Parní přípoj – DN | 25 | 40 | 40 | |||
Přípoj vody – DN | 2×15 | 2×15 | 2×15 | |||
Pojistný ventil – DN | 40 | 40 | 40 | |||
Celková výška – mm | 1550 | 1800 | 1800 | |||
Celková hloubka – mm | 1560 | 1680 | 1680 | |||
Celková šířka – mm | 1200 | 1400 | 1400 | |||
Průměr těla kotle – mm | 575 | 710 | 710 | |||
Průměr kouřovodu – mm | 190 | 230 | 230 | |||
Střed kouřovodu – mm | 1135 | 1400 | 1400 |
Technické údaje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TYP | D04-750 | D04-1000 | D04-1500 | |||
Parní výkon – kg/h | 750 | 1000 | 1500 | |||
Max. pracovní tlak – Bar | 16 | 16 | 16 | |||
Topný výkon – kW | 524 | 700 | 1048 | |||
Objem vody – lt. | 59 | 87 | 334 | |||
Výhřevná plocha – m2 | 11 | 14,5 | 26 | |||
Spotřeba plynu zemní plyn – m3/h | 54,4 | 72,5 | 108,7 | |||
Spotřeba plynu LPG – kg/h | 40,8 | 54,4 | 81,5 | |||
Spotřeba ELTO – kg/h | 44,0 | 58,6 | 87,9 | |||
Elektrické připojení – V/Hz | 400/50 | 400/50 | 400/50 | |||
Elektrický příkon – kW | 3,37 | 4,07 | 6,57 | |||
Přípoj plynu – DN | 40 | 50 | 50 | |||
Parní přípoj – DN | 50 | 50 | 65 | |||
Přípoj vody – DN | 2×20 | 2×20 | 2×25 | |||
Pojistný ventil – DN | 40 | 40 | 40 | |||
Celková výška – mm | 2000 | 2250 | 2675 | |||
Celková hloubka – mm | 1700 | 1700 | 2130 | |||
Celková šířka – mm | 1500 | 1650 | 1780 | |||
Průměr těla kotle – mm | 810 | 860 | 1100 | |||
Průměr kouřovodu – mm | 310 | 310 | 450 | |||
Střed kouřovodu – mm | 1560 | 1820 | 2050 |
Rozměry D04 Systémového balíčku vertikálního parního generátoru
Parní Generátor | D04-150 | D04-350 | D04-500 | D04-750 | D04-1000 | D04-1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Množství páry | 150 kg/h | 350 kg/h | 500 kg/h | 750 kg/h | 1000 kg/h | 1500 kg/h |
Výška parního výstupu (A) | 1275mm | 1600mm | 1600mm | 1800mm | 2050mm | 2455mm |
Celková výška (B) | 1500mm | 2200mm | 2200mm | 2300mm | 2300mm | 2450mm |
Průměr nádrže (C) | 575mm | 710mm | 710mm | 810mm | 860mm | 1100mm |
Šířka (D) | 2080mm | 2200mm | 2200mm | 2300mm | 2400mm | 2800mm |
Hloubka (E) | 1560mm | 1750mm | 1750mm | 1800mm | 1800mm | 2250mm |
Výška přívodu paliva (F) | 1290mm | 1550mm | 1550 mm | 1640mm | 1900 mm | 2275mm |
Průměr komínu (G) | 190mm | 230mm | 230mm | 310mm | 310mm | 450mm |
Výška komínu (H) | 1135mm | 1400mm | 1400 mm | 1560 mm | 1820mm | 2050mm |
Šířka plošiny (I) | 890mm | 890mm | 890mm | 950mm | 950mm | 1200mm |
Parní Generátor | D04-150 | D04-350 | D04-500 |
---|---|---|---|
Množství páry | 150 kg/h | 350 kg/h | 500 kg/h |
Výška parního výstupu (A) | 1275mm | 1600mm | 1600mm |
Celková výška (B) | 1500mm | 2200mm | 2200mm |
Průměr nádrže (C) | 575mm | 710mm | 710mm |
Šířka (D) | 2080mm | 2200mm | 2200mm |
Hloubka (E) | 1560mm | 1750mm | 1750mm |
Výška přívodu paliva (F) | 1290mm | 1550mm | 1550 mm |
Průměr komínu (G) | 190mm | 230mm | 230mm |
Výška komínu (H) | 1135mm | 1400mm | 1400 mm |
Šířka plošiny (I) | 890mm | 890mm | 890mm |
Parní Generátor | D04-750 | D04-1000 | D04-1500 |
---|---|---|---|
Množství páry | 750 kg/h | 1000 kg/h | 1500 kg/h |
Výška parního výstupu (A) | 1800mm | 2050mm | 2455mm |
Celková výška (B) | 2300mm | 2300mm | 2450mm |
Průměr nádrže (C) | 810mm | 860mm | 1100mm |
Šířka (D) | 2300mm | 2400mm | 2800mm |
Hloubka (E) | 1800mm | 1800mm | 2250mm |
Výška přívodu paliva (F) | 1640mm | 1900 mm | 2275mm |
Průměr komínu (G) | 310mm | 310mm | 450mm |
Výška komínu (H) | 1560 mm | 1820mm | 2050mm |
Šířka plošiny (I) | 950mm | 950mm | 1200mm |
Napište nám co potřebujete, ozveme se Vám.
Odesláním tohoto kontaktního formuláře, dáváte firmě Tobi - impex cz, s.r.o. souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů za účelem komunikace mezi Vámi a firmou Tobi - impex cz, s.r.o. Děkujeme.
Máte zájem o vyvíječ jiné značky? Stačí kliknout níže, i s tím Vám pomůžeme...

Vytvořil www.webygrafika.cz